横にスクロールしてご確認頂けます。
時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 362円 | 415円 | 470円 | 522円 | 576円 | 1,647円 | 3,377円 |
4時間以上5時間未満 | 380円 | 436円 | 493円 | 548円 | 605円 | ||
5時間以上6時間未満 | 558円 | 660円 | 761円 | 863円 | 964円 | ||
6時間以上7時間未満 | 572円 | 676円 | 780円 | 884円 | 988円 | ||
7時間以上8時間未満 | 645円 | 761円 | 883円 | 1,003円 | 1,124円 | ||
8時間以上9時間未満 | 656円 | 775円 | 898円 | 1,021円 | 1,144円 |
あなたの要介護度を選択した後、それぞれ時間と回数を選択してください。(利用額は地域によって多少異なる場合があります)
※このシミュレーションはあくまで概算ですので、参考程度とお考え下さい。
ちょっとしたお悩みでも、ご相談お問い合わせはお気軽に
〒901-0235 沖縄県豊見城市字名嘉地112-1